マッピング検証基礎資料

マッピング検証 for Firebird 1.5 (rc6)  CHARSET:SJIS CHARSET:EUC CHARSET:UNICODE   2003/09/15 更新


CHARSET:SJIS  分類:JIS X0201
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
20-7E 95 95 0 95 0 0  
A0 1   1 0 0 0  
80 1 0 1 0 0 0  
A1-DF 63 63 0 63 0 0  
FD-FF 3 0 3 3 0 0  
計 163 158 5 161 0 0  

CHARSET:SJIS  分類:JIS X0208
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
1 94 94 0 94 0 0  
2 94 53 41 94 0 0  
3 94 62 32 94 0 0  
4 94 83 11 94 0 0  
5 94 86 8 94 0 0  
6 94 48 46 94 0 0  
7 94 66 28 94 0 0  
8 94 32 62 94 0 0  
9 94 0 94 94 0 0  
10 94 0 94 94 0 0  
11 94 0 94 94 0 0  
12 94 0 94 94 0 0  
13 94 0 94 94 0 0  
14 94 0 94 94 0 0  
15 94 0 94 94 0 0  
16 94 94 0 94 0 0  
17 94 94 0 94 0 0  
18 94 94 0 94 0 0  
19 94 94 0 94 0 0  
20 94 94 0 94 0 0  
21 94 94 0 94 0 0  
22 94 94 0 94 0 0  
23 94 94 0 94 0 0  
24 94 94 0 94 0 0  
25 94 94 0 94 0 0  
26 94 94 0 94 0 0  
27 94 94 0 94 0 0  
28 94 94 0 94 0 0  
29 94 94 0 94 0 0  
30 94 94 0 94 0 0  
31 94 94 0 94 0 0  
32 94 94 0 94 0 0  
33 94 94 0 94 0 0  
34 94 94 0 94 0 0  
35 94 94 0 94 0 0  
36 94 94 0 94 0 0  
37 94 94 0 94 0 0  
38 94 94 0 94 0 0  
39 94 94 0 94 0 0  
40 94 94 0 94 0 0  
41 94 94 0 94 0 0  
42 94 94 0 94 0 0  
43 94 94 0 94 0 0  
44 94 94 0 94 0 0  
45 94 94 0 94 0 0  
46 94 94 0 94 0 0  
47 94 51 43 94 0 0  
48 94 94 0 94 0 0  
49 94 94 0 94 0 0  
50 94 94 0 94 0 0  
51 94 94 0 94 0 0  
52 94 94 0 94 0 0  
53 94 94 0 94 0 0  
54 94 94 0 94 0 0  
55 94 94 0 94 0 0  
56 94 94 0 94 0 0  
57 94 94 0 94 0 0  
58 94 94 0 94 0 0  
59 94 94 0 94 0 0  
60 94 94 0 94 0 0  
61 94 94 0 94 0 0  
62 94 94 0 94 0 0  
63 94 94 0 94 0 0  
64 94 94 0 94 0 0  
65 94 94 0 94 0 0  
66 94 94 0 94 0 0  
67 94 94 0 94 0 0  
68 94 94 0 94 0 0  
69 94 94 0 94 0 0  
70 94 94 0 94 0 0  
71 94 94 0 94 0 0  
72 94 94 0 94 0 0  
73 94 94 0 94 0 0  
74 94 94 0 94 0 0  
75 94 94 0 94 0 0  
76 94 94 0 94 0 0  
77 94 94 0 94 0 0  
78 94 94 0 94 0 0  
79 94 94 0 94 0 0  
80 94 94 0 94 0 0  
81 94 94 0 94 0 0  
82 94 94 0 94 0 0  
83 94 94 0 94 0 0  
84 94 6 88 94 0 0  
85 94 0 94 94 0 0  
86 94 0 94 94 0 0  
87 94 0 94 94 0 0  
88 94 0 94 94 0 0  
89 94 0 94 94 0 0  
90 94 0 94 94 0 0  
91 94 0 94 94 0 0  
92 94 0 94 94 0 0  
93 94 0 94 94 0 0  
94 94 0 94 94 0 0  
計 8836 6879 1957 8836 0 0  

CHARSET:SJIS  分類:JIS X0208対象外
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
FA40-FC4B 388 388 0 388 0 0  
その他 2056 0 2056 2056 0 0  
計 2444 388 2056 2444 0 0  
SJIS合計 11443 7425 4018 11441 0 0
|Top|


CHARSET:EUC  分類:JIS X0201
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
20-7E 95 95 0 95 0 0  
A0 1 0 1 1 0 0  
80 1 0 1 0 1 0  
A1-DF 63 63 0 63 0 0  
FD-FF 3 0 3 0 3 0  
計 163 158 5 159 4 0  

CHARSET:EUC  分類:JIS X0208
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
1 94 94 0 94 0 0  
2 94 53 41 94 0 0  
3 94 62 32 94 0 0  
4 94 83 11 94 0 0  
5 94 86 8 94 0 0  
6 94 48 46 94 0 0  
7 94 66 28 94 0 0  
8 94 32 62 94 0 0  
9 94 0 94 94 0 0  
10 94 0 94 94 0 0  
11 94 0 94 94 0 0  
12 94 0 94 94 0 0  
13 94 0 94 94 0 0  
14 94 0 94 94 0 0  
15 94 0 94 94 0 0  
16 94 94 0 94 0 0  
17 94 94 0 94 0 0  
18 94 94 0 94 0 0  
19 94 94 0 94 0 0  
20 94 94 0 94 0 0  
21 94 94 0 94 0 0  
22 94 94 0 94 0 0  
23 94 94 0 94 0 0  
24 94 94 0 94 0 0  
25 94 94 0 94 0 0  
26 94 94 0 94 0 0  
27 94 94 0 94 0 0  
28 94 94 0 94 0 0  
29 94 94 0 94 0 0  
30 94 94 0 94 0 0  
31 94 94 0 94 0 0  
32 94 94 0 94 0 0  
33 94 94 0 94 0 0  
34 94 94 0 94 0 0  
35 94 94 0 94 0 0  
36 94 94 0 94 0 0  
37 94 94 0 94 0 0  
38 94 94 0 94 0 0  
39 94 94 0 94 0 0  
40 94 94 0 94 0 0  
41 94 94 0 94 0 0  
42 94 94 0 94 0 0  
43 94 94 0 94 0 0  
44 94 94 0 94 0 0  
45 94 94 0 94 0 0  
46 94 94 0 94 0 0  
47 94 51 43 94 0 0  
48 94 94 0 94 0 0  
49 94 94 0 94 0 0  
50 94 94 0 94 0 0  
51 94 94 0 94 0 0  
52 94 94 0 94 0 0  
53 94 94 0 94 0 0  
54 94 94 0 94 0 0  
55 94 94 0 94 0 0  
56 94 94 0 94 0 0  
57 94 94 0 94 0 0  
58 94 94 0 94 0 0  
59 94 94 0 94 0 0  
60 94 94 0 94 0 0  
61 94 94 0 94 0 0  
62 94 94 0 94 0 0  
63 94 94 0 94 0 0  
64 94 94 0 94 0 0  
65 94 94 0 94 0 0  
66 94 94 0 94 0 0  
67 94 94 0 94 0 0  
68 94 94 0 94 0 0  
69 94 94 0 94 0 0  
70 94 94 0 94 0 0  
71 94 94 0 94 0 0  
72 94 94 0 94 0 0  
73 94 94 0 94 0 0  
74 94 94 0 94 0 0  
75 94 94 0 94 0 0  
76 94 94 0 94 0 0  
77 94 94 0 94 0 0  
78 94 94 0 94 0 0  
79 94 94 0 94 0 0  
80 94 94 0 94 0 0  
81 94 94 0 94 0 0  
82 94 94 0 94 0 0  
83 94 94 0 94 0 0  
84 94 6 88 94 0 0  
85 94 0 94 94 0 0  
86 94 0 94 94 0 0  
87 94 0 94 94 0 0  
88 94 0 94 94 0 0  
89 94 0 94 94 0 0  
90 94 0 94 94 0 0  
91 94 0 94 94 0 0  
92 94 0 94 94 0 0  
93 94 0 94 94 0 0  
94 94 0 94 94 0 0  
計 8836 6879 1957 8836 0 0  

CHARSET:EUC  分類:JIS X0208対象外
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
FA40-FC4B 388 388 0 15 373 0  
その他 2056 0 2056 176 1880 0  
計 2444 388 2056 191 2253 0  
EUC合計 11443 7425 4018 9186 2257 0
|Top|


CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0201
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
20-7E 95 95 0 95 0 0  
A0 1 0 1 0 0 1  
80 1 0 1 0 1 0  
A1-DF 63 63 0 63 0 0  
FD-FF 3 0 3 0 3 0  
計 163 158 5 158 4 1  

CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0208
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
1 94 94 0 94 0 0  
2 94 53 41 53 0 41  
3 94 62 32 62 0 32  
4 94 83 11 83 0 11  
5 94 86 8 86 0 8  
6 94 48 46 48 0 46  
7 94 66 28 66 0 28  
8 94 32 62 32 0 62  
9 94 0 94 0 0 94  
10 94 0 94 0 0 94  
11 94 0 94 0 0 94  
12 94 0 94 0 0 94  
13 94 0 94 0 0 94  
14 94 0 94 0 0 94  
15 94 0 94 0 0 94  
16 94 94 0 94 0 0  
17 94 94 0 94 0 0  
18 94 94 0 94 0 0  
19 94 94 0 94 0 0  
20 94 94 0 94 0 0  
21 94 94 0 94 0 0  
22 94 94 0 94 0 0  
23 94 94 0 94 0 0  
24 94 94 0 94 0 0  
25 94 94 0 94 0 0  
26 94 94 0 94 0 0  
27 94 94 0 94 0 0  
28 94 94 0 94 0 0  
29 94 94 0 94 0 0  
30 94 94 0 94 0 0  
31 94 94 0 94 0 0  
32 94 94 0 94 0 0  
33 94 94 0 94 0 0  
34 94 94 0 94 0 0  
35 94 94 0 94 0 0  
36 94 94 0 94 0 0  
37 94 94 0 94 0 0  
38 94 94 0 94 0 0  
39 94 94 0 94 0 0  
40 94 94 0 94 0 0  
41 94 94 0 94 0 0  
42 94 94 0 94 0 0  
43 94 94 0 94 0 0  
44 94 94 0 94 0 0  
45 94 94 0 94 0 0  
46 94 94 0 94 0 0  
47 94 51 43 51 0 43  
48 94 94 0 94 0 0  
49 94 94 0 94 0 0  
50 94 94 0 94 0 0  
51 94 94 0 94 0 0  
52 94 94 0 94 0 0  
53 94 94 0 94 0 0  
54 94 94 0 94 0 0  
55 94 94 0 94 0 0  
56 94 94 0 94 0 0  
57 94 94 0 94 0 0  
58 94 94 0 94 0 0  
59 94 94 0 94 0 0  
60 94 94 0 94 0 0  
61 94 94 0 94 0 0  
62 94 94 0 94 0 0  
63 94 94 0 94 0 0  
64 94 94 0 94 0 0  
65 94 94 0 94 0 0  
66 94 94 0 94 0 0  
67 94 94 0 94 0 0  
68 94 94 0 94 0 0  
69 94 94 0 94 0 0  
70 94 94 0 94 0 0  
71 94 94 0 94 0 0  
72 94 94 0 94 0 0  
73 94 94 0 94 0 0  
74 94 94 0 94 0 0  
75 94 94 0 94 0 0  
76 94 94 0 94 0 0  
77 94 94 0 94 0 0  
78 94 94 0 94 0 0  
79 94 94 0 94 0 0  
80 94 94 0 94 0 0  
81 94 94 0 94 0 0  
82 94 94 0 94 0 0  
83 94 94 0 94 0 0  
84 94 6 88 6 0 88  
85 94 0 94 0 0 94  
86 94 0 94 0 0 94  
87 94 0 94 0 0 94  
88 94 0 94 0 0 94  
89 94 0 94 0 0 94  
90 94 0 94 0 0 94  
91 94 0 94 0 0 94  
92 94 0 94 0 0 94  
93 94 0 94 0 0 94  
94 94 0 94 0 0 94  
計 8836 6879 1957 6879 0 1957  

CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0208対象外
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
FA40-FC4B 388 388 0 2 373 13  
その他 2056 0 2056 176 1880 0  
計 2444 388 2056 178 2253 13  
UNICODE合計 11443 7425 4018 7215 2257 1971
|Top|


SJIS+EUC+UNICODE
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
総合計 34329 22275 12054 27842 4514 1971  

|Top|

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

マッピング検証 For FB V1.0.3  

CHARSET:SJIS CHARSET:EUC CHARSET:UNICODE   2003/08/19 更新
  • CHARSET:SJIS  分類:JIS X0201  分類:JIS X0208  分類:JIS X0208対象外  
  • CHARSET:EUC  分類:JIS X0201  分類:JIS X0208  分類:JIS X0208対象外  
  • CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0201  分類:JIS X0208  分類:JIS X0208対象外  

CHARSET:SJIS  分類:JIS X0201
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
20-7E 95 95 0 95 0 0  
A0 1   1 0 0 0  
80 1 0 1 0 0 0  
A1-DF 63 63 0 63 0 0  
FD-FF 3 0 3 3 0 0  
計 163 158 5 161 0 0  

CHARSET:SJIS  分類:JIS X0208
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
1 94 94 0 94 0 0  
2 94 53 41 94 0 0  
3 94 62 32 94 0 0  
4 94 83 11 94 0 0  
5 94 86 8 94 0 0  
6 94 48 46 94 0 0  
7 94 66 28 94 0 0  
8 94 32 62 94 0 0  
9 94 0 94 94 0 0  
10 94 0 94 94 0 0  
11 94 0 94 94 0 0  
12 94 0 94 94 0 0  
13 94 0 94 94 0 0  
14 94 0 94 94 0 0  
15 94 0 94 94 0 0  
16 94 94 0 94 0 0  
17 94 94 0 94 0 0  
18 94 94 0 94 0 0  
19 94 94 0 94 0 0  
20 94 94 0 94 0 0  
21 94 94 0 94 0 0  
22 94 94 0 94 0 0  
23 94 94 0 94 0 0  
24 94 94 0 94 0 0  
25 94 94 0 94 0 0  
26 94 94 0 94 0 0  
27 94 94 0 94 0 0  
28 94 94 0 94 0 0  
29 94 94 0 94 0 0  
30 94 94 0 94 0 0  
31 94 94 0 94 0 0  
32 94 94 0 94 0 0  
33 94 94 0 94 0 0  
34 94 94 0 94 0 0  
35 94 94 0 94 0 0  
36 94 94 0 94 0 0  
37 94 94 0 94 0 0  
38 94 94 0 94 0 0  
39 94 94 0 94 0 0  
40 94 94 0 94 0 0  
41 94 94 0 94 0 0  
42 94 94 0 94 0 0  
43 94 94 0 94 0 0  
44 94 94 0 94 0 0  
45 94 94 0 94 0 0  
46 94 94 0 94 0 0  
47 94 51 43 94 0 0  
48 94 94 0 94 0 0  
49 94 94 0 94 0 0  
50 94 94 0 94 0 0  
51 94 94 0 94 0 0  
52 94 94 0 94 0 0  
53 94 94 0 94 0 0  
54 94 94 0 94 0 0  
55 94 94 0 94 0 0  
56 94 94 0 94 0 0  
57 94 94 0 94 0 0  
58 94 94 0 94 0 0  
59 94 94 0 94 0 0  
60 94 94 0 94 0 0  
61 94 94 0 94 0 0  
62 94 94 0 94 0 0  
63 94 94 0 94 0 0  
64 94 94 0 94 0 0  
65 94 94 0 94 0 0  
66 94 94 0 94 0 0  
67 94 94 0 94 0 0  
68 94 94 0 94 0 0  
69 94 94 0 94 0 0  
70 94 94 0 94 0 0  
71 94 94 0 94 0 0  
72 94 94 0 94 0 0  
73 94 94 0 94 0 0  
74 94 94 0 94 0 0  
75 94 94 0 94 0 0  
76 94 94 0 94 0 0  
77 94 94 0 94 0 0  
78 94 94 0 94 0 0  
79 94 94 0 94 0 0  
80 94 94 0 94 0 0  
81 94 94 0 94 0 0  
82 94 94 0 94 0 0  
83 94 94 0 94 0 0  
84 94 6 88 94 0 0  
85 94 0 94 94 0 0  
86 94 0 94 94 0 0  
87 94 0 94 94 0 0  
88 94 0 94 94 0 0  
89 94 0 94 94 0 0  
90 94 0 94 94 0 0  
91 94 0 94 94 0 0  
92 94 0 94 94 0 0  
93 94 0 94 94 0 0  
94 94 0 94 94 0 0  
計 8836 6879 1957 8836 0 0  

CHARSET:SJIS  分類:JIS X0208対象外
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
FA40-FC4B 388 388 0 388 0 0  
その他 2056 0 2056 2056 0 0  
計 2444 388 2056 2444 0 0  
SJIS合計 11443 7425 4018 11441 0 0
|Top|


CHARSET:EUC  分類:JIS X0201
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
20-7E 95 95 0 95 0 0  
A0 1 0 1 1 0 0  
80 1 0 1 0 1 0  
A1-DF 63 63 0 63 0 0  
FD-FF 3 0 3 0 3 0  
計 163 158 5 159 4 0  

CHARSET:EUC  分類:JIS X0208
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
1 94 94 0 94 0 0  
2 94 53 41 94 0 0  
3 94 62 32 94 0 0  
4 94 83 11 94 0 0  
5 94 86 8 94 0 0  
6 94 48 46 94 0 0  
7 94 66 28 94 0 0  
8 94 32 62 94 0 0  
9 94 0 94 94 0 0  
10 94 0 94 94 0 0  
11 94 0 94 94 0 0  
12 94 0 94 94 0 0  
13 94 0 94 94 0 0  
14 94 0 94 94 0 0  
15 94 0 94 94 0 0  
16 94 94 0 94 0 0  
17 94 94 0 94 0 0  
18 94 94 0 94 0 0  
19 94 94 0 94 0 0  
20 94 94 0 94 0 0  
21 94 94 0 94 0 0  
22 94 94 0 94 0 0  
23 94 94 0 94 0 0  
24 94 94 0 94 0 0  
25 94 94 0 94 0 0  
26 94 94 0 94 0 0  
27 94 94 0 94 0 0  
28 94 94 0 94 0 0  
29 94 94 0 94 0 0  
30 94 94 0 94 0 0  
31 94 94 0 94 0 0  
32 94 94 0 94 0 0  
33 94 94 0 94 0 0  
34 94 94 0 94 0 0  
35 94 94 0 94 0 0  
36 94 94 0 94 0 0  
37 94 94 0 94 0 0  
38 94 94 0 94 0 0  
39 94 94 0 94 0 0  
40 94 94 0 94 0 0  
41 94 94 0 94 0 0  
42 94 94 0 94 0 0  
43 94 94 0 94 0 0  
44 94 94 0 94 0 0  
45 94 94 0 94 0 0  
46 94 94 0 94 0 0  
47 94 51 43 94 0 0  
48 94 94 0 94 0 0  
49 94 94 0 94 0 0  
50 94 94 0 94 0 0  
51 94 94 0 94 0 0  
52 94 94 0 94 0 0  
53 94 94 0 94 0 0  
54 94 94 0 94 0 0  
55 94 94 0 94 0 0  
56 94 94 0 94 0 0  
57 94 94 0 94 0 0  
58 94 94 0 94 0 0  
59 94 94 0 94 0 0  
60 94 94 0 94 0 0  
61 94 94 0 94 0 0  
62 94 94 0 94 0 0  
63 94 94 0 94 0 0  
64 94 94 0 94 0 0  
65 94 94 0 94 0 0  
66 94 94 0 94 0 0  
67 94 94 0 94 0 0  
68 94 94 0 94 0 0  
69 94 94 0 94 0 0  
70 94 94 0 94 0 0  
71 94 94 0 94 0 0  
72 94 94 0 94 0 0  
73 94 94 0 94 0 0  
74 94 94 0 94 0 0  
75 94 94 0 94 0 0  
76 94 94 0 94 0 0  
77 94 94 0 94 0 0  
78 94 94 0 94 0 0  
79 94 94 0 94 0 0  
80 94 94 0 94 0 0  
81 94 94 0 94 0 0  
82 94 94 0 94 0 0  
83 94 94 0 94 0 0  
84 94 6 88 94 0 0  
85 94 0 94 94 0 0  
86 94 0 94 94 0 0  
87 94 0 94 94 0 0  
88 94 0 94 94 0 0  
89 94 0 94 94 0 0  
90 94 0 94 94 0 0  
91 94 0 94 94 0 0  
92 94 0 94 94 0 0  
93 94 0 94 94 0 0  
94 94 0 94 94 0 0  
計 8836 6879 1957 8836 0 0  

CHARSET:EUC  分類:JIS X0208対象外
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
FA40-FC4B 388 388 0 15 373 0  
その他 2056 0 2056 176 1880 0  
計 2444 388 2056 191 2253 0  
EUC合計 11443 7425 4018 9186 2257 0
|Top|


CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0201
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
20-7E 95 95 0 95 0 0  
A0 1 0 1 0 0 1  
80 1 0 1 0 1 0  
A1-DF 63 63 0 63 0 0  
FD-FF 3 0 3 0 3 0  
計 163 158 5 158 4 1  

CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0208
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
1 94 94 0 94 0 0  
2 94 53 41 53 0 41  
3 94 62 32 62 0 32  
4 94 83 11 83 0 11  
5 94 86 8 86 0 8  
6 94 48 46 48 0 46  
7 94 66 28 66 0 28  
8 94 32 62 32 0 62  
9 94 0 94 0 0 94  
10 94 0 94 0 0 94  
11 94 0 94 0 0 94  
12 94 0 94 0 0 94  
13 94 0 94 0 0 94  
14 94 0 94 0 0 94  
15 94 0 94 0 0 94  
16 94 94 0 94 0 0  
17 94 94 0 94 0 0  
18 94 94 0 94 0 0  
19 94 94 0 94 0 0  
20 94 94 0 94 0 0  
21 94 94 0 94 0 0  
22 94 94 0 94 0 0  
23 94 94 0 94 0 0  
24 94 94 0 94 0 0  
25 94 94 0 94 0 0  
26 94 94 0 94 0 0  
27 94 94 0 94 0 0  
28 94 94 0 94 0 0  
29 94 94 0 94 0 0  
30 94 94 0 94 0 0  
31 94 94 0 94 0 0  
32 94 94 0 94 0 0  
33 94 94 0 94 0 0  
34 94 94 0 94 0 0  
35 94 94 0 94 0 0  
36 94 94 0 94 0 0  
37 94 94 0 94 0 0  
38 94 94 0 94 0 0  
39 94 94 0 94 0 0  
40 94 94 0 94 0 0  
41 94 94 0 94 0 0  
42 94 94 0 94 0 0  
43 94 94 0 94 0 0  
44 94 94 0 94 0 0  
45 94 94 0 94 0 0  
46 94 94 0 94 0 0  
47 94 51 43 51 0 43  
48 94 94 0 94 0 0  
49 94 94 0 94 0 0  
50 94 94 0 94 0 0  
51 94 94 0 94 0 0  
52 94 94 0 94 0 0  
53 94 94 0 94 0 0  
54 94 94 0 94 0 0  
55 94 94 0 94 0 0  
56 94 94 0 94 0 0  
57 94 94 0 94 0 0  
58 94 94 0 94 0 0  
59 94 94 0 94 0 0  
60 94 94 0 94 0 0  
61 94 94 0 94 0 0  
62 94 94 0 94 0 0  
63 94 94 0 94 0 0  
64 94 94 0 94 0 0  
65 94 94 0 94 0 0  
66 94 94 0 94 0 0  
67 94 94 0 94 0 0  
68 94 94 0 94 0 0  
69 94 94 0 94 0 0  
70 94 94 0 94 0 0  
71 94 94 0 94 0 0  
72 94 94 0 94 0 0  
73 94 94 0 94 0 0  
74 94 94 0 94 0 0  
75 94 94 0 94 0 0  
76 94 94 0 94 0 0  
77 94 94 0 94 0 0  
78 94 94 0 94 0 0  
79 94 94 0 94 0 0  
80 94 94 0 94 0 0  
81 94 94 0 94 0 0  
82 94 94 0 94 0 0  
83 94 94 0 94 0 0  
84 94 6 88 6 0 88  
85 94 0 94 0 0 94  
86 94 0 94 0 0 94  
87 94 0 94 0 0 94  
88 94 0 94 0 0 94  
89 94 0 94 0 0 94  
90 94 0 94 0 0 94  
91 94 0 94 0 0 94  
92 94 0 94 0 0 94  
93 94 0 94 0 0 94  
94 94 0 94 0 0 94  
計 8836 6879 1957 6879 0 1957  

CHARSET:UNICODE  分類:JIS X0208対象外
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
FA40-FC4B 388 388 0 2 373 13  
その他 2056 0 2056 176 1880 0  
計 2444 388 2056 178 2253 13  
UNICODE合計 11443 7425 4018 7215 2257 1971
|Top|


SJIS+EUC+UNICODE
分類 件数 定義有 定義無 検証OK 挿入NG 比較NG 備考
総合計 34329 22275 12054 27842 4514 1971  

|Top|

旧Firebird日本ユーザー会サイトから移行した過去記事です。内容は当時の記録です。記事内のリンクなどはリンク切れなどにご注意ください。

過去記事掲載時URL(閉鎖予定):http://tech.firebird.gr.jp/firebird/index.php?firebird_xsite=48